Apr. 8 (Wed)
| 시 간 | 행 사 | 장 소 |
|---|---|---|
| 12:00 - 17:00 | 등 록 | 1층 로비 |
| 13:00 - 17:30 | 대학원생 구두발표 | 각 발표회장 |
| 16:40 - 17:20 | 평의원 회의 | 간친회장 |
| 17:30 - 19:00 | 간친회 |
Apr. 9 (Thu)
| 시 간 | 행 사 | 장 소 |
|---|---|---|
| 08:00 - 17:00 | 등 록 | 1층 로비 |
| 09:00 - 10:30 |
포스터발표(I) (게시: 9:00-12:00) 1PS-1 ~ 1PS-298 |
1층 전시장 |
| 10:30 - 11:10 |
[제100회 정기총회(춘계)] 1. 개회 2. 2026년도 춘계 학회상 시상 3. 회무보고 |
기조강연장 |
| 11:10 - 12:00 |
상암고분자상 수상기념강연좌장: 이승우 PL-1Ice-Water Dynamics in Cells: Enthalpic Role of Colloids and Macromolecules |
|
| 점심 | ||
| 13:30 - 17:10 | 초청강연 및 연구논문 발표 ( I ) | 각 발표회장 |
| 17:00 - 18:30 |
포스터발표(II) (게시: 15:30-18:30) 2PS-1 ~ 2PS-298 |
1층 전시장 |
Apr. 10 (Fri)
| 시 간 | 행 사 | 장 소 |
|---|---|---|
| 08:00 - 16:00 | 등 록 | 1층 로비 |
| 08:30 - 10:00 |
포스터발표(III) (게시: 8:30-11:30) 3PS-1 ~ 3PS-298 |
1층 전시장 |
| 10:00 - 10:50 |
기조강연좌장: 정일두 PL-2Interfaces and Self-Assembly in Organic Electronics: A Polymer Scientist’s View |
기조강연장 |
| 10:50 - 12:30 | 초청강연 및 연구논문 발표 (II) | 각 발표회장 |
| 점심 | ||
| 14:00 - 17:00 | 초청강연 및 연구논문 발표 (II) | 각 발표회장 |
Day. 1Apr. 8 (Wed)
좌우로 스크롤 하세요.
| TIME | 5회장 (102호) |
4회장 (101호) |
6-1회장 (103호) |
6-2회장 (104호) |
7-1회장 (107호) |
7-2회장 (108호) |
8회장 (106호) |
9회장 (105호) |
10회장 (209-11호) |
11회장 (206-8호) |
12-1회장 (204호) |
12-2회장 (205호) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||
| 13:00 | [OD2] 대학원생 구두발표(토론II): 의료용 고분자 과학과 미래 헬스케어 | [OD1] 대학원생 구두발표(토론I): 차세대 분자전자소자를 위한 고분자 기술 | [OD5] 대학원생 구두발표(토론V): 에너지 저장·변환 및 전기화학 재료 | [OC] 대학원생 구두발표(코스맥스) | [O7] Graduate Student Oral Session (I) (English) | [O7] Graduate Student Oral Session (II) (English) | [OA] Graduate Student Oral Session (ACS) (English) | [O9] 대학원생 구두발표 (I) | [O10] 대학원생 구두발표 (II) | [O11] 대학원생 구두발표 (III) | [O12] 대학원생 구두발표 (IV) | [O12] 대학원생 구두발표 (V) |
| 14:00 | ||||||||||||
| 15:00 | [OD3] 대학원생 구두발표(토론III): 콜로이드 및 분자 자기조립의 원리와 응용 | [OD4] 대학원생 구두발표(토론IV): 지속가능한 고분자와 지속가능성을 구현하는 소재 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||
| 18:00 |
* 클릭 시 세션 항목으로 이동
Day. 2Apr. 9 (Thu)
좌우로 스크롤 하세요.
| TIME | 기조강연장 (201호) |
제1회장 (201호) |
제2회장 (202호) |
제3회장 (301호) |
제4회장 (101호) |
제5회장 (102호) |
제6회장 (103-4호) |
제7회장 (107-8호) |
제8회장 (106호) |
제9회장 (105호) |
제10회장 (209-11호) |
제11회장 (206-8호) |
제12회장 (204-5호) |
포스터장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ||||||||||||||
| 09:00 | [1PS] 분자전자 부문위원회(I) | |||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||
| 11:00 | [PL-1] 상암고분자상 수상기념강연 | |||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 13:00 | [1L1] 분자전자 부문위원회 I | [1L2] 의료용 고분자 부문위원회 I: 의료용 고분자와 바이오소재의 새로운 지평 | [1L3] 탄소융복합 부문위원회: 지속가능한 사회를 위한 탄소 융복합소재 기술 및 AI 기반 솔루션 | [1L4] ACS Editors: Innovation through Materials | [1L5] 에코소재 부문위원회 I: 차세대 친환경 에코소재: 점접착, 흡착 및 치료용 기능성 소재 기술 | [1L6] 한화토탈에너지스/한화솔루션 특별세션: 탄소중립을 위한 고기능·친환경 고분자 소재기술 | [1L7] 콜로이드 및 분자조립 부문위원회 I: 콜로이드 및 분자조립 시스템의 이해를 위한 다양한 분석법: 화학-구조-유변-동역학 | [1L8] 도레이첨단소재 특별세션: 친환경 분리막 기술 동향 | [1L9] 에너지 부문위원회: 에너지 저장·변환 및 전기화학 재료 | [1L10] Cutting-Edge Synchrotron Techniques for Polymer Structure and Property Analysis | [1L11] 국방/우주 플랫폼을 위한 고기능성 고분자 및 복합소재 기술 | [1L12] 고분자이론 및 시뮬레이션: Computing & AI가 여는 고분자 과학의 새로운 패러다임 | ||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 15:00 | [2PS] 분자전자 부문위원회(II) | |||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||
| 18:00 |
* 클릭 시 세션 항목으로 이동
Day. 3Apr. 10 (Fri)
좌우로 스크롤 하세요.
* 클릭 시 세션 항목으로 이동