Sep. 29 (Mon)
시 간 | 행 사 | 장 소 |
---|---|---|
12:00 - 17:00 | 등 록 | 3층 로비 |
13:00 - 17:00 | 학문후속세대 연구발표 | 각 발표회장 |
13:00 - 17:30 | 대학원생 구두발표 | |
16:40 - 17:20 | 평의원 회의 | 간친회장 |
17:30 - 19:00 | 간친회 |
Sep. 30 (Tue)
시 간 | 행 사 | 장 소 |
---|---|---|
08:00 - 17:00 | 등 록 | 3층 로비 |
09:00 - 10:30 |
포스터발표(I) (게시: 9:00-12:00) 1PS-1 ~ 1PS-# |
3층 전시장 |
10:30 - 11:20 |
[제99회 정기총회(추계)] 1. 개회 2. 2026년도 수석부회장 선거 결과 보고 3. 2025년도 추계 학회상 시상 |
기조강연장 |
11:20 - 12:00 |
기조강연 PL-1기조강연자 |
|
점심 | ||
13:20 - 14:00 |
기조강연 PL-2기조강연자 |
기조강연장 |
14:00 - 17:40 | 초청강연 및 연구논문 발표 ( I ) | 각 발표회장 |
17:00 - 18:30 |
포스터발표(II) (게시: 15:30-18:30) 2PS-1 ~ 2PS-# |
3층 전시장 |
Oct. 1 (Wed)
시 간 | 행 사 | 장 소 |
---|---|---|
08:00 - 16:00 | 등 록 | 3층 로비 |
08:30 - 10:00 |
포스터발표(III) (게시: 8:30-12:00) 3PS-1 ~ 3PS-# |
3층 전시장 |
10:10 - 10:50 |
기조강연 PL-3기조강연자 |
기조강연장 |
10:50 - 12:30 | 초청강연 및 연구논문 발표 (II) | 각 발표회장 |
점심 | ||
14:00 - 17:00 | 초청강연 및 연구논문 발표 (II) | 각 발표회장 |
Day. 1Sep. 29 (Mon)
* Program may be subject to Change.
좌우로 스크롤 하세요.
TIME | 장소 |
---|---|
09:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
10:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
11:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
12:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
13:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
14:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
15:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
16:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
17:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
18:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
19:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
20:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
* 클릭 시 세션 항목으로 이동
Day. 2Sep. 30 (Tue)
* Program may be subject to Change.
좌우로 스크롤 하세요.
TIME | 장소 |
---|---|
09:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
10:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
11:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
12:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
13:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
14:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
15:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
16:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
17:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
18:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
19:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
20:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
* 클릭 시 세션 항목으로 이동
Day. 3Oct. 1 (Wed)
* Program may be subject to Change.
좌우로 스크롤 하세요.
TIME | 장소 |
---|---|
09:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
10:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
11:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
12:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
13:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
14:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
15:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
16:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
17:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
18:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
19:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
20:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
* 클릭 시 세션 항목으로 이동