Sep. 29 (Mon)
시 간 | 행 사 | 장 소 |
---|---|---|
12:00 - 17:00 | 등 록 | 3층 로비 |
13:00 - 17:00 | 학문후속세대 연구발표 | 각 발표회장 |
13:00 - 17:30 | 대학원생 구두발표 | |
16:40 - 17:20 | 평의원 회의 | 간친회장 |
17:30 - 19:00 | 간친회 |
Sep. 30 (Tue)
시 간 | 행 사 | 장 소 |
---|---|---|
08:00 - 17:00 | 등 록 | 3층 로비 |
09:00 - 10:30 |
포스터발표(I) (게시: 9:00-12:00) 1PS-1 ~ 1PS-# |
3층 전시장 |
10:30 - 11:20 |
[제99회 정기총회(추계)] 1. 개회 2. 2026년도 수석부회장 선거 결과 보고 3. 2025년도 추계 학회상 시상 |
기조강연장 |
11:20 - 12:00 |
기조강연 PL-1기조강연자 |
|
점심 | ||
13:20 - 14:00 |
기조강연 PL-2기조강연자 |
기조강연장 |
14:00 - 17:40 | 초청강연 및 연구논문 발표 ( I ) | 각 발표회장 |
17:00 - 18:30 |
포스터발표(II) (게시: 15:30-18:30) 2PS-1 ~ 2PS-# |
3층 전시장 |
Oct. 1 (Wed)
시 간 | 행 사 | 장 소 |
---|---|---|
08:00 - 16:00 | 등 록 | 3층 로비 |
08:30 - 10:00 |
포스터발표(III) (게시: 8:30-12:00) 3PS-1 ~ 3PS-# |
3층 전시장 |
10:10 - 10:50 |
기조강연 PL-3기조강연자 |
기조강연장 |
10:50 - 12:30 | 초청강연 및 연구논문 발표 (II) | 각 발표회장 |
점심 | ||
14:00 - 17:00 | 초청강연 및 연구논문 발표 (II) | 각 발표회장 |
Day. 1Sep. 29 (Mon)
* Program may be subject to Change.
좌우로 스크롤 하세요.
TIME | 1-1회장 | 1-2회장 | 2회장 | 3회장 | 4회장 | 5-1회장 | 5-2회장 | 6회장 | 7회장 | 8회장 | 9회장 | 10회장 | 12회장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||||||||
10:00 | |||||||||||||
11:00 | |||||||||||||
12:00 | |||||||||||||
13:00 | |||||||||||||
14:00 | |||||||||||||
15:00 | |||||||||||||
16:00 | |||||||||||||
17:00 | |||||||||||||
18:00 | |||||||||||||
19:00 | |||||||||||||
20:00 |
* 클릭 시 세션 항목으로 이동
Day. 2Sep. 30 (Tue)
* Program may be subject to Change.
좌우로 스크롤 하세요.
TIME | 기조강연장 | 1회장 | 2회장 | 3회장 | 4회장 | 5회장 | 6회장 | 7회장 | 8회장 | 9회장 | 10회장 | 11회장 | 12회장 | 13회장 | 포스터장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||
20:00 |
* 클릭 시 세션 항목으로 이동
Day. 3Oct. 1 (Wed)
* Program may be subject to Change.
좌우로 스크롤 하세요.
TIME | 기조강연장 | 1회장 | 2회장 | 3회장 | 4회장 | 5회장 | 6회장 | 7회장 | 8회장 | 9회장 | 10회장 | 11회장 | 12회장 | 포스터장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||
11:00 | [2L11] 분자전자 부문위원회 II (1) | [2L12] Soft Matter Systems: Materials, Mechanics, and Miniaturized Devices (1) | ||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
14:00 | [2L11] 분자전자 부문위원회 II (2) | [2L12] Soft Matter Systems: Materials, Mechanics, and Miniaturized Devices (2) | ||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||
20:00 |
* 클릭 시 세션 항목으로 이동