Oct. 11 (Sat)
| |10월 11일(수) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Oct. 12 (Sun)
| 시 간 | 행 사 | 장 소 | |||||||||||
| 08:00 - 17:00 | 등 록 | 3층 로비 | |||||||||||
| 09:00 - 10:30 |
|
1층 이벤트홀 | |||||||||||
| 10:40 - 11:20 |
|
기조강연장 | |||||||||||
| 11:20 - 12:00 |
|
||||||||||||
| 12:00 - 13:30 | 점 심 | ||||||||||||
| 13:30 - 17:10 | 초청강연 및 연구논문 발표(Ⅰ) |
각 발표회장 | |||||||||||
| 17:00 - 18:30 |
|
1층 이벤트홀 | |||||||||||
Oct. 13 (Mon)
| 시 간 | 행 사 | 장 소 | ||||
| 08:30 - 16:00 | 등 록 | 3층 로비 | ||||
| 09:00 ~ 10:30 |
|
1층 이벤트홀 | ||||
| 10:30 - 12:10 | 초청강연 및 연구논문 발표(Ⅱ) |
각 발표회장 | ||||
| 12:10 - 14:00 | 점 심 | |||||
| 14:00 - 17:00 | 초청강연 및 연구논문 발표(Ⅱ) |
각 발표회장 | ||||
Oct. 14 (Tue)
| 시 간 | 행 사 | 장 소 |
| 09:00 - 11:00 | 등 록 | 3층 로비 |
| 09:30 - 12:00 | 초청강연 및 연구논문 발표(Ⅲ) |
각 발표회장 |
Day. 1Oct. 11 (Sat)
* Program may be subject to Change.
좌우로 스크롤 하세요.
| TIME | 장소 |
|---|---|
| 09:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 10:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 11:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 12:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 13:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 14:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 15:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 16:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 17:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 18:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 19:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 20:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
* 클릭 시 세션 항목으로 이동
Day. 2Oct. 12 (Sun)
* Program may be subject to Change.
좌우로 스크롤 하세요.
| TIME | 장소 |
|---|---|
| 09:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 10:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 11:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 12:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 13:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 14:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 15:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 16:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 17:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 18:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 19:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 20:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
* 클릭 시 세션 항목으로 이동
Day. 3Oct. 13 (Mon)
* Program may be subject to Change.
좌우로 스크롤 하세요.
| TIME | 장소 |
|---|---|
| 09:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 10:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 11:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 12:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 13:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 14:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 15:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 16:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 17:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 18:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 19:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 20:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
* 클릭 시 세션 항목으로 이동
Day. 4Oct. 14 (Tue)
* Program may be subject to Change.
좌우로 스크롤 하세요.
| TIME | 장소 |
|---|---|
| 09:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 10:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 11:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 12:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 13:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 14:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 15:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 16:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 17:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 18:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 19:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 20:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
* 클릭 시 세션 항목으로 이동