Apr. 6 (Wed)
|4월 6일(수)| 시간 | 행사 | 장소 | 비고 |
| 15:00 - 17:00 | 등록 | 1층 로비 | Virtual Lightning Talk Session |
| 16:00 | 대학원생 구두발표(토론(I)~(Ⅲ)) | 각 발표회장 |
Jan. 1 (Thu)
| |4월 7일(목) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day. 1Apr. 6 (Wed)
* Program may be subject to Change.
좌우로 스크롤 하세요.
| TIME | 장소 |
|---|---|
| 09:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 10:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 11:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 12:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 13:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 14:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 15:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 16:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 17:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 18:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 19:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 20:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
* 클릭 시 세션 항목으로 이동
Day. 2Jan. 1 (Thu)
* Program may be subject to Change.
좌우로 스크롤 하세요.
| TIME | 장소 |
|---|---|
| 09:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 10:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 11:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 12:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 13:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 14:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 15:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 16:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 17:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 18:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 19:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 20:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
* 클릭 시 세션 항목으로 이동