Apr. 7 (Wed)
| |4월 7일(수) | ||||||||||||
|
Apr. 8 (Thu)
| |4월 8일(목) | ||||||||||||||||||||||||
|
Apr. 9 (Fri)
| 시간 | 행사 | 장소 | 비고 |
| 09:00 ~ 16:00 | 등록 | Online | |
| 09:00 ~ 10:00 | Virtual Lightning Talk Session (Ⅲ) (Q&A) (3PS-1 ~ 3PS-256) |
Online | 포스터 (I)-(Ⅲ) 게시 |
| 10:00 ~ 11:40 | 초청강연 및 연구논문 발표(Ⅱ) (초청강연 32편) |
||
| 11:40 ~ 13:30 | 점심 | ||
| 13:30 ~ 16:30 | 초청강연 및 연구논문 발표(Ⅲ) (초청강연 33편, 구두발표 20편) |
||
| 16:50 ~ | 경품 추첨 |
Day. 1Apr. 7 (Wed)
* Program may be subject to Change.
좌우로 스크롤 하세요.
| TIME | 장소 |
|---|---|
| 09:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 10:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 11:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 12:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 13:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 14:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 15:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 16:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 17:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 18:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 19:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 20:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
* 클릭 시 세션 항목으로 이동
Day. 2Apr. 8 (Thu)
* Program may be subject to Change.
좌우로 스크롤 하세요.
| TIME | 장소 |
|---|---|
| 09:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 10:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 11:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 12:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 13:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 14:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 15:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 16:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 17:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 18:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 19:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 20:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
* 클릭 시 세션 항목으로 이동
Day. 3Apr. 9 (Fri)
* Program may be subject to Change.
좌우로 스크롤 하세요.
| TIME | 장소 |
|---|---|
| 09:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 10:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 11:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 12:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 13:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 14:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 15:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 16:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 17:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 18:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 19:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 20:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
* 클릭 시 세션 항목으로 이동