Oct. 6 (Tue)
| |포스터 (Ⅰ) - (IV) | ||||||
|
| |10월 6일(화) | ||||||||||||||||||
|
Oct. 6 (Tue)
| |10월 6일(화) | ||||||||||||||||||
|
Oct. 7 (Wed)
| 시간 | 행사 | 장소(온라인) |
| 09:00 - 17:30 | 등록 | 온라인 상 |
| 10:00 - 10:40 | [상암고분자상 수상기념강연] (좌장: 나창운) PL-2 A 30 Year Journey in Organic Photonics: From Potential to Reality 김장주, 서울대학교 |
기조강연장 |
| 10:40 - 11:20 | [한화고분자학술상 수상기념강연] (좌장: 김윤희) PL-3 Arylene Based Ion Conductive Polymer Electrolyte Membranes for Li Secondary Batteries and Fuel Cells 김덕준, 성균관대학교 |
|
| 11:20 - 13:00 | 점심 | |
| 13:00 - 17:00 | 초청강연 및 연구논문 발표(Ⅱ) (초청강연 66편, 구두발표 31편) |
각 발표회장 |
Oct. 8 (Fri)
| |10월 8일(목) | |||||||||
|
Day. 1Oct. 6 (Tue)
* Program may be subject to Change.
좌우로 스크롤 하세요.
| TIME | 장소 |
|---|---|
| 09:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 10:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 11:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 12:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 13:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 14:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 15:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 16:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 17:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 18:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 19:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 20:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
* 클릭 시 세션 항목으로 이동
Day. 2Oct. 6 (Tue)
* Program may be subject to Change.
좌우로 스크롤 하세요.
| TIME | 장소 |
|---|---|
| 09:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 10:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 11:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 12:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 13:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 14:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 15:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 16:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 17:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 18:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 19:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 20:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
* 클릭 시 세션 항목으로 이동
Day. 3Oct. 7 (Wed)
* Program may be subject to Change.
좌우로 스크롤 하세요.
| TIME | 장소 |
|---|---|
| 09:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 10:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 11:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 12:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 13:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 14:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 15:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 16:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 17:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 18:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 19:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 20:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
* 클릭 시 세션 항목으로 이동
Day. 4Oct. 8 (Fri)
* Program may be subject to Change.
좌우로 스크롤 하세요.
| TIME | 장소 |
|---|---|
| 09:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 10:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 11:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 12:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 13:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 14:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 15:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 16:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 17:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 18:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 19:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 20:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
* 클릭 시 세션 항목으로 이동